Wann werden die letzten Weihnachtssendungen verschickt?🎄
Wann werden die letzten Weihnachtssendungen verschickt?🎄
Expresta Kurier – Wien und Umgebung:19.12.2024
Post.at Kurier:19.12.2024
Post Express:20.12.2024
Parcel Premium Austria:19.12.2024
UPS:18.12.2024
DHL Express:19.12.2024
Geis:18.12.2024
KOSTENLOSER Versand
Bestellungen ab 60 €, die 50 kg nicht überschreiten, liefern wir versandkostenfrei.
Top-Qualität
Wir drucken in höchster Qualität auf modernsten Druckmaschinen. Freuen Sie sich auf vollkommen scharfe Texte sowie lebendige und dauerhafte Farben.
Bis zu 150 € Zufriedenheitsgarantie
Falls Sie mit der Druckqualität nicht zufrieden sind, erstatten wir Ihnen Ihr Geld zurück oder fertigen unverzüglich überarbeitete Druckprodukte an. Die Garantie gilt für alle Druckprodukte bis zu einem Wert von 150 €.
Express-Druck und -Produktion
Sie können die Produktionsgeschwindigkeit direkt im Preiskalkulator oder im Warenkorb einstellen. Zur Auswahl haben Sie 3 Produktionszeiten: RELAX, EXPRESS oder BLITZSCHNELL.
KOSTENLOSER Probedruck
Beim Druck eines Produkts im Wert von mehr als 150 € verfertigen wir Ihnen auf Anfrage gerne einen kostenlosen Probedruck. So können Sie mit dem Aussehen Ihres Endprodukts auf Nummer sicher gehen.
30 Minuten Grafikbearbeitung KOSTENLOS
Überprüfung der Grafik und Grafikarbeit bis 30 Minuten KOSTENLOS. Bei Interesse können Sie Grafikarbeit zum Preis von 39 € pro Stunde dazubestellen.
Archivierung von grafischen Unterlagen
Archivierung Ihrer grafischen Unterlagen in Ihrem Kundenkonto, um einfach nachzubestellen.
Umweltfreundliche Verpackung
Ihre gesamte Bestellung wird umweltfreundlich verpackt. Wir verwenden Pappkartons, Papierklebeband und Recyclingpapier als Füllmaterial.
Haftpapier glänzend | Haftpapier matt | Matt Wine (für feuchte Umgebungen / für Flaschen) | Verge Wine (für feuchte Umgebungen / für Flaschen) | Vinylfolie weiß glänzend | Vinylfolie weiß glänzend (abziehbare) | PP Haftfolie weiß ökologisch | Vinylfolie weiß glänzend (Großformat) | Vinylfolie weiß glänzend (extrem stark haftender Aufkleber, Großformat) | Vinylfolie transparent glänzend | PP Haftfolie transparent ökologisch | Vinylfolie transparent glänzend (Großformat) | Silberne matte Folie (hohe Druckauflösung) | Abziehbare Vinylfolie (Großformat) | Wandaufkleber (PES-Textil, wiederverwendbar) | Wandaufkleber (Vinylfolie, matt) | Bodenaufkleber (Vinylfolie, rau) | One-way Vision Lochfolie (Vinylfolie, perforiert) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materialbeschreibung | Weitere Infos | Weitere Infos | Weitere Infos | Weitere Infos | Weitere Infos | Weitere Infos | Weitere Infos | Weitere Infos | Weitere Infos | Weitere Infos | Weitere Infos | Weitere Infos | Weitere Infos | Weitere Infos | Weitere Infos | Weitere Infos | Weitere Infos | Weitere Infos |
Vorschau | ||||||||||||||||||
Druckqualität | Druck mit hoher Auflösung (auch für kleinere Objekte und texte geeignet) | Druck mit hoher Auflösung (auch für kleinere Objekte und texte geeignet) | Druck mit hoher Auflösung (auch für kleinere Objekte und texte geeignet) | Druck mit hoher Auflösung (auch für kleinere Objekte und texte geeignet) | Druck mit hoher Auflösung (auch für kleinere Objekte und texte geeignet) | Druck mit hoher Auflösung (auch für kleinere Objekte und texte geeignet) | Druck mit hoher Auflösung (auch für kleinere Objekte und texte geeignet) | Großformatdruck mit niedrigerer Auflösung (nicht geeignet für Texte kleiner als 3 mm und kleine Objekte und Bilder)
| Großformatdruck mit niedrigerer Auflösung (nicht geeignet für Texte kleiner als 3 mm und kleine Objekte und Bilder)
| Druck mit hoher Auflösung (auch für kleinere Objekte und texte geeignet) | Druck mit hoher Auflösung (auch für kleinere Objekte und texte geeignet) | Großformatdruck mit niedrigerer Auflösung (nicht geeignet für Texte kleiner als 3mm und kleine Objekte und Bilder)
| Großformatdruck mit niedrigerer Auflösung (nicht geeignet für Texte kleiner als 3 mm und kleine Objekte und Bilder) | Großformatdruck mit niedrigerer Auflösung (nicht geeignet für Texte kleiner als 3 mm und kleine Objekte und Bilder)
| Großformatdruck mit niedrigerer Auflösung (nicht geeignet für Texte kleiner als 3 mm und kleine Objekte und Bilder)
| Großformatdruck mit niedrigerer Auflösung (nicht geeignet für Texte kleiner als 3 mm und kleine Objekte und Bilder)
| Großformatdruck mit niedrigerer Auflösung (nicht geeignet für Texte kleiner als 3 mm und kleine Objekte und Bilder)
| |
Klebestärke | Standard (>9N/25x25mm Bereich gemäß FTM9-Standard) | Standard (>9N/25x25mm Bereich gemäß FTM9-Standard) | Hoch (>17N/25x25 mm Bereich gemäß FTM9-Standard) | Hoch (>23N/25x25mm Bereich gemäß FTM9-Standard) | Hoch (>18N/25x25mm Bereich gemäß FTM9-Standard) | Niedrig (<2N/25x25mm Bereich gemäß FTM9-Standard) | Hoch (>7N/25x25mm Bereich gemäß FTM9-Standard) | Standard (>10N/25x25mm Bereich gemäß FTM9-Standard) | Hoch (>14N/25x25mm Bereich gemäß FTM9-Standard) | Standard (>8N/25x25mm Bereich gemäß FTM9-Standard) | Standard (>7N/25x25mm Bereich gemäß FTM9-Standard) | Hoch (>14N/25x25mm Bereich gemäß FTM9-Standard) | Gering (>7N/25x25mm Bereich gemäß FTM1-Standard) | Standard (>10N/25x25mm Bereich gemäß FTM9-Standard) | Hoch (>22N/25x25mm Bereich gemäß FTM9) | Standard (>6N/25x25mm Bereich gemäß FTM9) | Mittel (der Kleber kann innerhalb von 1 Jahr aus dem Glas entfernt werden, ohne dass der Kleber zurückbleibt) | |
Dicke | 0,08 mm Folie + 0,095 mm Trägerpapier | 0,08 mm Folie + 0,085 mm Trägerpapier | 0,086 mm Folie + 0,08 mm Trägerpapier | 0,12 mm Folie + 0,08 mm Trägerpapier | 0,08 mm Folie + 0,15 mm Trägerpapier | 0,18 mm Folie + 0,07 mm Trägerpapier | 0,06 mm Folie + 0,135 mm Trägerpapier | 0,1 mm Folie + 0,135 mm Trägerpapier | 0,07 mm Folie + 0,185 mm Trägerpapier | 0,08 mm Folie + 0,15 mm Trägerpapier | 0,06 mm Folie + 0,135 mm Trägerpapier | 0,1 mm Folie + 0,135 mm Trägerpapier | 0,05 mm Folie + 0,18 mm Trägerpapier | 0,085 mm Folie + 0,147 mm Trägerpapier | 0,185 mm Textilfolie aus PES + 0,15 mm Trägerpapier, Grammat | 0,1 mm Folie + 0,17 mm Trägerpapier | 0,2 mm Folie + 0,16 mm Trägerpapier | 0,12 mm Folie + 0,1 mm Trägerpapier |
Das Trägerpapier abziehen | Das Trägerpapier wird alle 3 cm geschnitten, um das Abziehen der Aufkleber zu erleichtern | Das Trägerpapier wird alle 3 cm geschnitten, um das Abziehen der Aufkleber zu erleichtern | Das Trägerpapier wird nicht geschnitten. Die Verarbeitung von Aufkleber und Papier ermöglicht ein relativ einfaches und schnelles Abziehen. Wenn Sie das effektivste Abziehen benötigen, wählen Sie Lieferung auf einem Blatt. | Das Trägerpapier wird nicht geschnitten. Die Verarbeitung von Aufkleber und Papier ermöglicht ein relativ einfaches und schnelles Abziehen. Wenn Sie das effektivste Abziehen benötigen, wählen Sie Lieferung auf einem Blatt. | Das Trägerpapier wird nicht geschnitten. Die Verarbeitung von Aufkleber und Papier ermöglicht ein relativ einfaches und schnelles Abziehen. Wenn Sie das effektivste Abziehen benötigen, wählen Sie Lieferung auf einem Blatt. | Das Trägerpapier wird nicht geschnitten. Die Verarbeitung von Aufkleber und Papier ermöglicht ein relativ einfaches und schnelles Abziehen. Wenn Sie das effektivste Abziehen benötigen, wählen Sie Lieferung auf einem Blatt. | Das Trägerpapier wird nicht geschnitten. Die Verarbeitung von Aufkleber und Papier ermöglicht ein relativ einfaches und schnelles Abziehen. Wenn Sie das effektivste Abziehen benötigen, wählen Sie Lieferung auf einem Blatt. | Das Trägerpapier wird nicht geschnitten. Die Aufkleber werden jedoch immer mit einem übergreifenden Trägerpapier geliefert, was ein sehr einfaches Abziehen gewährleistet. | Das Trägerpapier wird nicht geschnitten. Die Aufkleber werden jedoch immer mit einem übergreifenden Trägerpapier geliefert, was ein sehr einfaches Abziehen gewährleistet. | Das Trägerpapier wird nicht geschnitten. Die Verarbeitung von Aufkleber und Papier ermöglicht ein relativ einfaches und schnelles Abziehen. Wenn Sie das effektivste Abziehen benötigen, wählen Sie Lieferung auf einem Blatt. | Das Trägerpapier wird nicht geschnitten. Die Verarbeitung von Aufkleber und Papier ermöglicht ein relativ einfaches und schnelles Abziehen. Wenn Sie das effektivste Abziehen benötigen, wählen Sie Lieferung auf einem Blatt. | Das Trägerpapier wird nicht geschnitten. Die Aufkleber werden jedoch immer mit einem übergreifenden Trägerpapier geliefert, was ein sehr einfaches Abziehen gewährleistet. | Das Trägerpapier wird nicht geschnitten. Die Aufkleber werden jedoch immer mit einem übergreifenden Trägerpapier geliefert, was ein sehr einfaches Abziehen gewährleistet. | Das Trägerpapier wird nicht geschnitten. Die Aufkleber werden jedoch immer mit einem übergreifenden Trägerpapier geliefert, was ein sehr einfaches Abziehen gewährleistet. | Das Trägerpapier wird nicht geschnitten. Die Aufkleber werden jedoch immer mit einem übergreifenden Trägerpapier geliefert, was ein sehr einfaches Abziehen gewährleistet. | Das Trägerpapier wird nicht geschnitten. Die Aufkleber werden jedoch immer mit einem übergreifenden Trägerpapier geliefert, was ein sehr einfaches Abziehen gewährleistet. | Das Trägerpapier wird nicht aufgeschnitten. Die Verarbeitung von dem Aufkleber und Papier ermöglicht ein relativ einfaches und schnelles Abziehen. | |
Struktur | Glattes hochglänzendes Papier | Glattes mattes Papier | Matte glatte Oberfläche | Strukturierte Oberfläche | Glattes hochglänzendes PVC | Glattes hochglänzendes PVC | Glattes mattes PP | Glattes PVC für das Aufkleben auf flachen Oberflächen | Glattes PVC für Kleben auf flache Oberflächen | Glattes hochglänzendes PVC | Glattes hochglänzendes PP | Glattes PVC für das Aufkleben auf flachen Oberflächen | Glattes mattes Polyester | Glattes und glänzendes PVC | Matter Textilaufkleber aus PES (Polyester) | Matt PVC | Rutschfestes raues PVC für Aufkleben auf Böden | Glatt glänzend mit 1,6 mm großen Löchern |
Farbe | Weiße Folie, klarer Kleber | Weiße Folie, klarer Kleber | Weiße Folie, klarer Kleber | Weiße Folie, klarer Kleber | Weiße Folie, klarer Kleber | Weiße Folie, klarer Kleber | Weiße Folie, klarer Kleber | Weiße Folie, klarer Kleber | Weiße Folie, grauer Kleber (verhindert Durchscheinen) | Transparente Folie, klarer Kleber | Durchsichtig | Transparente Folie, klarer Kleber | Matt Silber | Weiße Folie, klarer Kleber | Weiße Folie, klarer Kleber | Weiße Folie, grauer Kleber (verhindert Durchscheinen) | Weiße Folie, klarer Kleber | Weiße Folie, klarer Kleber |
Verwendung | Interieur | Interieur | Interieur | Interieur | Interieur/Exterieur | Interieur | Exterieur / Interieur | Exterieur/Interieur | Exterieur/Interieur | Interieur/Exterieur | Exterieur / Interieur | Exterieur/Interieur | Exterieur / Interieur | Interieur | Interieur | Interieur | Interieur | Interieur / Exterieur |
Beständigkeit | Bei Verwendung von UV-Lack ist der Druck abriebfest | Bei Verwendung von UV-Lack ist der Druck abriebfest | Der Druck ist nicht abriebfest und kann nicht folienkaschiert werden, um die Haltbarkeit zu erhöhen | Der Druck ist nicht abriebfest und kann nicht folienkaschiert werden, um die Haltbarkeit zu erhöhen | Bei Verwendung von UV-Lack ist der Druck abriebfest | Bei Verwendung von UV-Lack ist der Druck abriebfest | Bei Verwendung von UV-Lack ist der Druck abriebfest | Der Druck ist abriebfest | Der Druck ist abriebfest | Bei Verwendung von UV-Lack ist der Druck abriebfest | Bei Verwendung von UV-Lack ist der Druck abriebfest | Der Druck ist abriebfest | Um die Haltbarkeit zu erhöhen, wird eine Folienkaschierung empfohlen. | Der Druck ist abriebfest | Der Druck ist abriebfest | Der Druck ist abriebfest | Der Druck ist abriebfest | |
Folienkaschierung | Für eine bessere Beständigkeit empfehlen wir UV-Lack | Nicht möglich | Nicht möglich | Nicht möglich | Für eine bessere Beständigkeit empfehlen wir UV-Lack | Möglich | Für eine bessere Beständigkeit empfehlen wir UV-Lack | Nicht möglich | Nicht möglich | Für eine bessere Beständigkeit empfehlen wir UV-Lack | Für eine bessere Beständigkeit empfehlen wir UV-Lack | Nicht möglich | Ist möglich | Ist nicht notwendig | Ist nicht notwendig | Ist nicht notwendig | Nicht möglich | |
Umweltauswirkung | Abbaubar und recycelbar (FSC Mix-Zertifizierung) | Abbaubar und recycelbar (Mix-Zertifizierung) | Abbaubar und recycelbar (Mix-Zertifizierung) | Abbaubar und recycelbar (Mix-Zertifizierung) | PVC ist ein Kunststoff mit einer geringen Recyclingrate und einem hohen Schadstoffgehalt | PVC ist ein Kunststoff mit einer geringen Recyclingrate und einem hohen Schadstoffgehalt | PP ist ein hochwertiger und sicherer Kunststoff mit einer hohen Recyclingrate | PVC ist ein Kunststoff mit einer geringen Recyclingrate und einem hohen Schadstoffgehalt | PVC ist ein Kunststoff mit einer geringen Recyclingrate und einem hohen Schadstoffgehalt | PVC ist ein Kunststoff mit einer geringen Recyclingrate und einem hohen Schadstoffgehalt | PP ist ein hochwertiger und sicherer Kunststoff mit einer hohen Recyclingrate | PVC ist ein Kunststoff mit einer geringen Recyclingrate und einem hohen Schadstoffgehalt | PVC ist ein Kunststoff mit einer geringen Recyclingrate und einem hohen Schadstoffgehalt. | PES (Polyester) ist ein recycelbarer Kunststoff. Seine Herstellung ist energieintensiv, verbraucht a | PVC ist ein Kunststoff mit einer geringen Recyclingrate und einem hohen Schadstoffgehalt | PVC ist ein Kunststoff mit einer geringen Recyclingrate und einem hohen Schadstoffgehalt | PVC ist ein Kunststoff mit einer geringen Recyclingrate und einem hohen Schadstoffgehalt | |
Anwendungstemperatur | +5°C / +40°C | +5°C / +40°C | +5°C / +40°C | +5°C / +40°C | +5°C / +40°C | +5°C / +40°C | +5°C / +40°C | +10°C / +40°C | +10°C / +40°C | +5°C / +40°C | +5°C / +40°C | +10°C / +40°C | +10°C | +10°C / +40°C | +10°C / +40°C | +10°C / +40°C | +10°C / +40°C | |
Temperaturbeständigkeit | -10°C / +80°C | -10°C / +80°C | -10°C / +80°C | -10°C / +80°C | -30°C / +90°C | -30°C / +80°C | -30°C / +160°C | -30°C / +120°C | -30°C / +80°C | -10°C / +80°C | -30°C / +160°C | -30°C / +120°C | -40 °C / +90 °C | -20°C / +70°C | -20°C / +70°C | -20°C / +80°C | -10°C / +80°C | |
Nutzungsdauer | Die Lebensdauer von Farben außerhalb von aggressiver Umgebung (direkte Sonneneinstrahlung, Kontakt mit Wasser, Abrieb usw.) ist mindestens 45 Jahre. Lebensdauer von Material und Klebstoff ist mindestens 2 Jahre. | Ink durability of at least 45 years in non-aggressive environments (without direct sun, contact with water, abrasion, etc.). Lifespan of material and adhesive at least 2 years. | Die Lebensdauer von Farben außerhalb von aggressiver Umgebung (direkte Sonneneinstrahlung, Kontakt mit Wasser, Abrieb usw.) ist mindestens 45 Jahre. Lebensdauer von Material und Klebstoff ist mindestens 2 Jahre. | Die Lebensdauer von Farben außerhalb von aggressiver Umgebung (direkte Sonneneinstrahlung, Kontakt mit Wasser, Abrieb usw.) ist mindestens 45 Jahre. Lebensdauer von Material und Klebstoff ist mindestens 2 Jahre. | Die Lebensdauer von Farben außerhalb von aggressiver Umgebung (direkte Sonneneinstrahlung, Kontakt mit Wasser, Abrieb usw.) ist mindestens 45 Jahre. Lebensdauer von Material und Klebstoff ist mindestens 1 Jahr. | Die Lebensdauer von Farben außerhalb von aggressiver Umgebung (direkte Sonneneinstrahlung, Kontakt mit Wasser, Abrieb usw.) ist mindestens 45 Jahre. Lebensdauer von Material und Klebstoff ist mindestens 1 Jahr. | Die Lebensdauer von Farben außerhalb von aggressiver Umgebung (direkte Sonneneinstrahlung, Kontakt mit Wasser, Abrieb usw.) ist mindestens 45 Jahre. Lebensdauer von Material und Klebstoff ist mindestens 2 Jahre. | Die Lebensdauer von Farben außerhalb von aggressiver Umgebung (direkte Sonneneinstrahlung, Kontakt mit Wasser, Abrieb usw.) ist mindestens 45 Jahre. Lebensdauer von Material und Klebstoff ist 3 Jahre. | Die Lebensdauer von Farben außerhalb von aggressiver Umgebung (direkte Sonneneinstrahlung, Kontakt mit Wasser, Abrieb usw.) ist mindestens 45 Jahre. Lebensdauer von Material und Klebstoff ist mindestens 7 Jahre. | Die Lebensdauer von Farben außerhalb von aggressiver Umgebung (direkte Sonneneinstrahlung, Kontakt mit Wasser, Abrieb usw.) ist mindestens 45 Jahre. Lebensdauer von Material und Klebstoff ist mindestens 1 Jahr. | Die Lebensdauer von Farben außerhalb von aggressiver Umgebung (direkte Sonneneinstrahlung, Kontakt mit Wasser, Abrieb usw.) ist mindestens 45 Jahre. Lebensdauer von Material und Klebstoff ist mindestens 2 Jahre. | Die Lebensdauer von Farben außerhalb von aggressiver Umgebung (direkte Sonneneinstrahlung, Kontakt mit Wasser, Abrieb usw.) ist mindestens 45 Jahre. Lebensdauer von Material und Klebstoff ist 3 Jahre. | Die Nutzungsdauer nach der Anwendung beträgt mindestens 3 Jahre. | Die Lebensdauer der Farben beträgt mindestens 45 Jahre, wenn sie nicht aggressiven Umwelteinflüssen (direkte Sonneneinstrahlung, Wasserkontakt, Abrieb usw.) ausgesetzt werden. Die Lebensdauer des Materials und des Klebstoffs beträgt mindestens 3 Jahre. | Die Lebensdauer des Materials und des Klebers beträgt mindestens 3 Jahre. | Die Lebensdauer des Materials und des Klebers beträgt 6 Monate. Bei extremen Belastungen (z. B. häufiges Überholen von Rädern aus Körben oder Palettenhubwagen) ist die Lebensdauer kürzer. | Die Lebensdauer von Farben außerhalb von aggressiver Umgebung (direkte Sonneneinstrahlung, Kontakt mit Wasser, Abrieb usw.) ist mindestens 45 Jahre. Lebensdauer von Material und Klebstoff ist mindestens 1 Jahr. | |
Maximale Größe | 680.00mm x 980.00mm | 680.00mm x 980.00mm | 297.00mm x 430.00mm | 297.00mm x 430.00mm | 297.00mm x 420.00mm | 297.00mm x 420.00mm | 297.00mm x 420.00mm | 1560.00mm x 50000.00mm | 1300.00mm x 50000.00mm | 297.00mm x 420.00mm | 297.00mm x 420.00mm | 1560.00mm x 50000.00mm | 297.00mm x 420.00mm | 1330.00mm x 50000.00mm | 1500.00mm x 30000.00mm | 1500.00mm x 50000.00mm | 1260.00mm x 50000.00mm | 1500.00mm x 50000.00mm |
Mindestgröße | 0.00mm x 0.00mm | 0.00mm x 0.00mm | 0.00mm x 0.00mm | 0.00mm x 0.00mm | 0.00mm x 0.00mm | 0.00mm x 0.00mm | 0.00mm x 0.00mm | 0.00mm x 0.00mm | 0.00mm x 0.00mm | 0.00mm x 0.00mm | 0.00mm x 0.00mm | 0.00mm x 0.00mm | 0.00mm x 0.00mm | 0.00mm x 0.00mm | 0.00mm x 0.00mm | 0.00mm x 0.00mm | 0.00mm x 0.00mm | 0.00mm x 0.00mm |
Preiskategorie | - niedrig | - niedrig | - mittel | - mittel | - mittel | - mittel | - mittel | - mittel | - mittel | - hoch | - hoch | - mittel | - hoch | - mittel | - mittel | - mittel | - mittel | - mittel |
Einfarbiger Druck | - tauglich | - tauglich | - tauglich | - tauglich | - tauglich | - tauglich | - tauglich | - tauglich | - tauglich | - tauglich | - tauglich | - tauglich | - tauglich | - tauglich | - tauglich | - tauglich | - tauglich | - tauglich |
Mehrfarbiger Druck | - tauglich | - tauglich | - tauglich | - tauglich | - tauglich | - tauglich | - tauglich | - tauglich | - tauglich | - tauglich | - tauglich | - tauglich | - tauglich | - tauglich | - tauglich | - tauglich | - tauglich | - tauglich |
Textgrafik | - tauglich | - tauglich | - tauglich | - tauglich | - tauglich | - tauglich | - tauglich | - tauglich | - tauglich | - tauglich | - tauglich | - tauglich | - tauglich | - tauglich | - tauglich | - tauglich | - tauglich | - tauglich |
Große dunkle Flächen (Hintergründe) | - tauglich | - untauglich | - tauglich | - untauglich | - tauglich | - tauglich | - tauglich | - tauglich | - tauglich | - tauglich | - tauglich | - tauglich | - tauglich | - tauglich | - tauglich | - tauglich | - tauglich | - tauglich |
Dunkle Flächen (Hintergründe) im Querschnitt und in der Falzung | - tauglich | - tauglich | - tauglich | - untauglich | - tauglich | - tauglich | - tauglich | - tauglich | - tauglich | - tauglich | - tauglich | - tauglich | - tauglich | - tauglich | - tauglich | - tauglich | - tauglich | - tauglich |
Die Qualität der Unterlagen wird vor dem Druck von unserem Grafiker geprüft. Sie müssen sich keine Sorgen machen, dass Ihre Aufkleber falsch gedruckt werden. Falls Sie keine eigene Grafik haben, erstellt unser/e Grafiker/in einen einfachen grafischen Entwurf gratis für Sie oder berät Sie, wie die druckfertige Grafik für Ihren Aufkleber erstellt werden soll.
Wir liefern Ihre Bestellung in ganz Österreich express innerhalb von 24 Stunden nach Drucklegung. Wir können Ihre Bestellung sehr schnell auch an jeden Ort in der Europäischen Union liefern. Außerdem liefern wir auch weltweit. Die aktuellen Preise und Liefergeschwindigkeiten in alle Länder finden Sie in unserer Versandpreisliste.
Bei Interesse können wir Ihre Bestellung innerhalb von 3 Stunden nach Drucklegung innerhalb Wiens liefern. Wir bieten auch die Möglichkeit, außerordentliche Liefertermine (Wochenende, Feiertage, nachts usw...) individuell zu vereinbaren. Kontaktieren Sie uns einfach bei Bedarf.
Die ganze Bestellung wird vollständig ökologisch verpackt. Die Pakete werden ohne unnötigen Kunststoff verpackt. Wir verwenden Pappkartons, Papierklebeband mit ungiftigem Kleber und und als Füllstoff verwenden wir Recyclingpapier. Sie können die gesamte Verpackung problemlos recyceln, indem Sie sie in sortierten Abfall entsorgen.
Bei Unzufriedenheit mit der Druckqualität erstatten wir Ihnen Ihr Geld zurück oder erstellen neubearbeitete Aufkleber. Die Garantie gilt für Bestellungen bis zu 150 €. Bei Bestellungen mit einem höheren Preis erstellen wir Ihnen gerne einen Probedruck von Ihren Aufklebern kostenlos.